Nos últimos anos producíronse algunhas variacións nos datos relativos aos museos galegos. Se ben o número de institucións crece e tamén os fondos que posúen, a afluencia de visitantes empeza a experimentar un sensible descenso. Todos estes datos pódense consultar neste documento de traballo do Observatorio da Cultura Galega.
Título | Perspectiva estatística dos museos e coleccións museográficas |
Publicación | Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2013 |
Edición | 1ª edición |
Descrición física | 4 p. (Edición dixital) |
Notas | Non hai edición en papel |
Depósito Legal | Carece |
Colección | Datos & Informes |
Materias | |
Código QR |